Tarifa no publicadaEn servicio
Business Garden daugiaaukštė aikštelė
Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lithuania, Vilnius
Operador: no publicado70 puntos de recargaHasta 200 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
54.675663, 25.221389
Conectores y precio publicado
70 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 200 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
70 de 70 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:477428
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.