Tarifa no publicadaEn servicio
Rokkiparkki - P2, 3A
Välimerenkatu 12, HELSINKI, 00220
Operador: no publicado101 puntos de recargaHasta 150 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
60.158785, 24.916809
Conectores y precio publicado
101 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 4 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 4 | No publicado |
101 de 101 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:284260
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.