De pagoEn servicio
Morrisons Workington
Morrisons, Derwent Drive, CA14 3UG
Operador: no publicado32 puntos de recargaHasta 300 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
54.639646, -3.565883
Conectores y precio publicado
32 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 150 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
| CHAdeMO | Corriente continua (DC) | 50 kW | 1 | No publicado |
| CCS2 | Corriente continua (DC) | 300 kW | 1 | No publicado |
32 de 32 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:280478
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.