Tarifa no publicadaEstado sin confirmar
P-hus David Bagare - infart David Bagares gata 5-7
David Bagares gata 5-7, STOCKHOLM, 11138
Operador: no publicado140 puntos de recargaHasta 3,7 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
59.337270, 18.069180
Conectores y precio publicado
140 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 3,7 kW | 1 | No publicado |
140 de 140 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:242597
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.